單位:萬戶 | |||
項(xiàng)目 | 期末實(shí)有 | 新登記 | |
市場(chǎng)主體 | 1445.3 | 89 | |
其中: | 企業(yè) | 432.7 | 30.3 |
個(gè)體工商戶 | 1007.4 | 59 | |
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 5.3 | 1213戶 |
索??引??號(hào) | 01400022-0/2023-00220 | 分????????類 | 數(shù)據(jù)發(fā)布?? |
發(fā)文日期 | 2023-07-19 | ||
標(biāo)????????題 | 2023年上半年全省市場(chǎng)主體發(fā)展基本情況 | ||
文????????號(hào) | 主??題??詞 | ||
內(nèi)容概述 |
2023年上半年全省市場(chǎng)主體發(fā)展基本情況
單位:萬戶 | |||
項(xiàng)目 | 期末實(shí)有 | 新登記 | |
市場(chǎng)主體 | 1445.3 | 89 | |
其中: | 企業(yè) | 432.7 | 30.3 |
個(gè)體工商戶 | 1007.4 | 59 | |
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 5.3 | 1213戶 |